product guide |
HIGH VALUE |
HIGH VOLTAGE |
METAL FILM RESISTORS |
![]() |
![]() Ohm's Law Calculator |
RJ20 - HIGH VOLTAGE, HIGH VALUE RESISTOR | ||||||||||
Type | Power Rating @ 70°C |
Resistance Range ![]() |
Tolerance (%) |
TCR PPM/°C |
Voltage Factor PPM/V |
Maximum Working Vol. (KV) |
Size (max) MM |
|||
L | D | H | d | |||||||
RJ20-3 | 3W | 10K~1 Gig | 1, 2, 5 | 150~500 | 10 | 7.5 | 25 | 8.6 | ||
RJ20-4 | 4W | 10K~1 Gig | 1, 2, 5 | 150~500 | 10 | 10 | 50 | 8.6 | ||
RJ20-5 | 5W | 10K~1 Gig | 1, 2, 5 | 150~500 | 10 | 12 | 60 | 8.6 | ||
RJ20-6 | 6W | 10M~1 Gig | 1, 2, 5 | 150~500 | 10 | 20 | 80 | 8.6 | ||
RJ20-8 | 8W | 10M~1 Gig | 1, 2, 5 | 150~500 | 10 | 25 | 100 | 8.6 | ||
RJ47 - HIGH VALUE RESISTOR | ||||||||||
Type | Power Rating @ 70°C |
Resistance Range ![]() |
Tolerance (%) |
TCR PPM/°C |
Voltage Factor PPM/V |
Maximum Working Vol. (KV) |
Size (max) MM |
|||
L | D | H | d | |||||||
RJ47-0.5 | 0.5W | 1M~100M | .5, 1, 2, 5 | 50~500 | 100 | 350 | 10.8 | 4.2 | ||
RJ47-1 | 1W | 1M~100M | .5, 1, 2, 5 | 50~500 | 100 | 500 | 13.0 | 6.6 | ||
RJ47-2 | 2W | 1M~100G | .5, 1, 2, 5 | 50~500 | 100 | 750 | 18.5 | 8.6 | ||
RJ13 - HIGH VALUE RESISTOR | ||||||||||
Type | Power Rating @ 70°C |
Resistance Range ![]() |
Tolerance (%) |
TCR PPM/°C |
Voltage Factor PPM/V |
Maximum Working Vol. (KV) |
Size (max) MM |
|||
L | D | H | d | |||||||
RJ13 | .25W | 1M~10G | 5, 10 | 500~2,500 | <100 | 250 | 8.3 | 2.8 | ||
CHARACTERISTICS | ||
ITEMS | REQUIREMENTS | METHODS |
RESISTANCE TO SOLDERING HEAT | <1% | 250 ± 5°C - |
FAST TEMPERATURE CHANGE | <1% | -55°C/125°C - 5 Cycles |
VIBRATION | <1% | 10Hz~500Hz - 0.75mm(10g) 2h |
STEADY DAMP-HEAT | <5% | 96h |
TO ORDER PRODUCT |
E mail: Barbette |
Call Toll Free: 1-800-845-5167 |
home page | product guide |