FILM RESISTOR Series PM Precision Metal Film Molded Style |
M-O P/N | PM 1/20 | PM 1/10 | PM 1/8 | PM 1/4 | PM 1/2 | |
DIN-44061 Equivelent | 0204 | 0207 | 0411 | 0617 | 0719 | |
MIL-10509 Equivelent | RN50 | RN55 | RN60 | RN65 | RN70 | |
Dimensions | ||||||
L ±.019 | .154 | .268 | .394 | .583 | .720 | |
D ±.016 | .071 | .098 | .146 | .205 | .256 | |
A ±.002 | .018 | .024 | .024 | .024 | .032 | |
Power Rating in Watts at Temperature | ||||||
70° Centigrade | 0.125 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | |
100° Centigrade | 0.057 | 0.110 | 0.173 | 0.350 | 0.610 | |
125° Centigrade | 0.050 | 0.100 | 0.125 | 0.250 | 0.500 | |
Maximum Working Volttage | 200V | 250V | 300V | 300V | 350V | |
Resistance Minimum / Maximum | ||||||
Tolerances | A2 = ± 0.02% | na | 100R0 | 100R0 | 100R0 | 100R0 |
na | 1M21 | 1M21 | 2M0 | 1M0 | ||
A5 = ± 0.05% | na | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
na | 1M21 | 1M21 | 2M0 | 3M01 | ||
B = ± 0.10% | 100R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
562K | 1M21 | 1M5 | 4M99 | 10M0 | ||
C = ± 0.25% | 10R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
604K | 1M50 | 2M0 | 6M26 | 10M0 | ||
D = ± 0.50% | 10R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
825K | 2M43 | 3M01 | 8M45 | 12M0 | ||
F = ± 1.00% | 10R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
1M0 | 3M01 | 4M99 | 10M0 | 15M0 | ||
Temperature of Coefficient |
C7 = ± 5ppm | na | 50R0 | 50R0 | 50R0 | 50R0 |
na | 1M0 | 1M0 | 1M0 | 1M0 | ||
C6 = ± 10ppm | 100R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
100K | 1M0 | 1M0 | 1M0 | 1M0 | ||
C5 = ± 15ppm | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
271K | 1M21 | 1M21 | 1M21 | 1M21 | ||
C3 = ± 25ppm | 10R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
604K | 1M50 | 2M0 | 4M99 | 10M0 | ||
C2 = ± 50ppm | 10R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | 20R0 | |
1M0 | 3M01 | 4M99 | 10M0 | 15M0 |
home page | product guide | metal film low ohm | flameproof carbon film | deposited carbon film | metal glaze | film networks | rectangular chip fixed |